<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月17日の8:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jsfpid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人 日本知的障害者水泳連盟</title>
		<link><![CDATA[https://jsfpid.com]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人 日本知的障害者水泳連盟]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:09:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jsfpid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></link>
			<title>第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第33回中部障がい者水泳選手権大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第33回中部障がい者水泳選手権大会/]]></link>
			<title>第33回中部障がい者水泳選手権大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第42回日本パラ水泳選手権大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第42回日本パラ水泳選手権大会/]]></link>
			<title>第42回日本パラ水泳選手権大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第15回jsca-全国知的障害者水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第15回jsca-全国知的障害者水泳競技大会/]]></link>
			<title>第15回JSCA 全国知的障害者水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第3回かわさきインクルーシヴスイミング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第3回かわさきインクルーシヴスイミング/]]></link>
			<title>第3回かわさきインクルーシヴスイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/2025ジャパンパラ水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/2025ジャパンパラ水泳競技大会/]]></link>
			<title>2025ジャパンパラ水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第28回日本知的障害者選手権25m水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第28回日本知的障害者選手権25m水泳競技大会/]]></link>
			<title>第28回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/横浜国際プール-第-4-回インクルーシブ水泳競技大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/横浜国際プール-第-4-回インクルーシブ水泳競技大/]]></link>
			<title>横浜国際プール 第 4 回インクルーシブ水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第28回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/第28回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></link>
			<title>第28回日本知的障害者選手権水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/2025日本パラ水泳春季チャレンジレース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/2025日本パラ水泳春季チャレンジレース/]]></link>
			<title>2025日本パラ水泳春季チャレンジレース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/event/横浜国際プール-第5回インクルーシブ水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/event/横浜国際プール-第5回インクルーシブ水泳競技大会/]]></link>
			<title>横浜国際プール 第5回インクルーシブ水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/schedule/]]></link>
			<title>年間計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/パラパンパシフィック2026usa日本代表選手選考結果に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/パラパンパシフィック2026usa日本代表選手選考結果に/]]></link>
			<title>パラパンパシフィック2026USA日本代表選手選考結果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　リザル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　リザル/]]></link>
			<title>第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　リザルト速報を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 12:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　大会当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　大会当/]]></link>
			<title>第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　大会当日ウォーミングアップレーンを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 01:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ws富士-静岡　3日目結果を掲載しました　金4･銀8･/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ws富士-静岡　3日目結果を掲載しました　金4･銀8･/]]></link>
			<title>WS富士-静岡　3日目結果を掲載しました　金4･銀8･銅3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ws富士-静岡　2日目結果を掲載しました　金2･銀3･/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ws富士-静岡　2日目結果を掲載しました　金2･銀3･/]]></link>
			<title>WS富士-静岡　2日目結果を掲載しました　金2･銀3･銅2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/day１　para-swimming-world-series-fuji-shizuoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/day１　para-swimming-world-series-fuji-shizuoka-2026/]]></link>
			<title>WS富士-静岡　1日目結果を掲載しました　金3･銀3･銅2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会の2次要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会の2次要/]]></link>
			<title>第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会　競技時間、2次要項および公式練習における安全配慮についてを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/パンパシフィック2026usaの日本代表選手選考方針と基-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/パンパシフィック2026usaの日本代表選手選考方針と基-2/]]></link>
			<title>パンパシフィック2026USAの日本代表選手選考方針と基準についてを更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/海外選手合同合宿を実施しています/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/海外選手合同合宿を実施しています/]]></link>
			<title>海外選手と合同合宿を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/横浜国際プール第5回インクルーシブ水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/横浜国際プール第5回インクルーシブ水泳競技大会/]]></link>
			<title>横浜国際プール第5回インクルーシブ水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/world-para-swimming-ランキング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/world-para-swimming-ランキング/]]></link>
			<title>World Para Swimming ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 23:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/players/strengthen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/players/strengthen/]]></link>
			<title>強化指定選手一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度-強化指定選手を掲載しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度-強化指定選手を掲載しました/]]></link>
			<title>2026年度 強化指定選手を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/パンパシフィック2026usaの日本代表選手選考方針と基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/パンパシフィック2026usaの日本代表選手選考方針と基/]]></link>
			<title>パンパシフィック2026USAの日本代表選手選考方針と基準について掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/2025年度　長水路ランキング（2025-04）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/2025年度　長水路ランキング（2025-04）/]]></link>
			<title>2025年度　長水路ランキング（2026.03）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/japan-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/japan-record/]]></link>
			<title>日本記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026-virtus-asia-oceania-games-開催日程の変更について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026-virtus-asia-oceania-games-開催日程の変更について/]]></link>
			<title>2026 Virtus Asia-Oceania Games 開催日程の変更について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度育成選手を掲載しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度育成選手を掲載しました/]]></link>
			<title>2026年度育成選手を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/para-swimming-world-series-fuji-shizuoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/para-swimming-world-series-fuji-shizuoka-2026/]]></link>
			<title>Para Swimming World Series Fuji-Shizuoka 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/players/recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/players/recruitment/]]></link>
			<title>選手募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/para-swimming-world-series-berlin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/para-swimming-world-series-berlin-2026/]]></link>
			<title>Para Swimming World Series Berlin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋-2026-アジアパラゲームズの日本代表推-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋-2026-アジアパラゲームズの日本代表推-3/]]></link>
			<title>愛知・名古屋 2026 アジアパラゲームズの日本代表推薦選手選考 独自基準について更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会/]]></link>
			<title>第29回日本知的障害者選手権水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋2026アジアパラゲームズ競泳競技日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋2026アジアパラゲームズ競泳競技日本/]]></link>
			<title>愛知・名古屋2026アジアパラゲームズ競泳競技日本代表推薦選手の決定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/players/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/players/training/]]></link>
			<title>育成選手一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/基準記録の変更について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/基準記録の変更について/]]></link>
			<title>基準記録の変更について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度事業計画4月現在/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度事業計画4月現在/]]></link>
			<title>2026年度事業計画(4月現在)について掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度の選手登録募集を開始しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度の選手登録募集を開始しました。/]]></link>
			<title>2026年度の選手登録募集を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026-virtus-アジア･オセアニアゲームズ-水泳日本代表推/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026-virtus-アジア･オセアニアゲームズ-水泳日本代表推/]]></link>
			<title>2026 Virtus アジア･オセアニアゲームズ 水泳日本代表推薦選手選考方針と基準について掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/第33回中部障がい者水泳選手権大会の開催要項を掲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/第33回中部障がい者水泳選手権大会の開催要項を掲/]]></link>
			<title>第33回中部障がい者水泳選手権大会の開催要綱を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 06:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/短水路日本記録を更新しました-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/短水路日本記録を更新しました-2/]]></link>
			<title>短水路日本記録を更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/第9回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/ranking/第9回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会/]]></link>
			<title>第9回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2025年度長水路ランキング（2026-01時点）を掲載しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2025年度長水路ランキング（2026-01時点）を掲載しました/]]></link>
			<title>2025年度長水路ランキング（2026/01時点）を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2025schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2025schedule/]]></link>
			<title>2025年度 年間計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋-2026-アジアパラゲームズの日本代表推-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/愛知・名古屋-2026-アジアパラゲームズの日本代表推-2/]]></link>
			<title>愛知・名古屋 2026 アジアパラゲームズの日本代表推薦選手選考 独自基準について掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度年間計画を掲載しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/2026年度年間計画を掲載しました/]]></link>
			<title>2026年度年間計画を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsfpid.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsfpid.com/topics/]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 02:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
